Tabelle Baseball NLB

Vorrunde

Team
W
L
Pct
Gb
Home
Road
Streak
Zürich Challengers2 0 0 .000 - 0-0 0-0 -
Zürich Barracudas2 0 0 .000 - 0-0 0-0 -
Therwil Flyers2 0 0 .000 - 0-0 0-0 -
Sissach Frogs 0 0 .000 - 0-0 0-0 -
SWISS U18 Nati 0 0 .000 - 0-0 0-0 -
Jona Bandits 0 0 .000 - 0-0 0-0 -
Bern Cardinals2 0 0 .000 - 0-0 0-0 -
Data provided by spielplan.ch

Tabelle Softball NLA

Regular Season Gruppe 1

Team
W
L
Pct
Gb
Home
Road
Streak
Zürich Challengers 0 0 .000 - 0-0 0-0 -
Jona Bandits 0 0 .000 - 0-0 0-0 -
Eagles Luzern 0 0 .000 - 0-0 0-0 -
Bern Cardinals 0 0 .000 - 0-0 0-0 -
Data provided by spielplan.ch

Regular Season Gruppe 2

Team
W
L
Pct
Gb
Home
Road
Streak
Zürich Barracudas 0 0 .000 - 0-0 0-0 -
Wil Devils 0 0 .000 - 0-0 0-0 -
Therwil Flyers 0 0 .000 - 0-0 0-0 -
SG EAG/CHA 0 0 .000 - 0-0 0-0 -
Data provided by spielplan.ch



Wie funktioniert Baseball?

Tabelle Baseball NLB

Vorrunde

Team
W
L
Pct
Zürich Challengers2 0 0 .000
Zürich Barracudas2 0 0 .000
Therwil Flyers2 0 0 .000
Sissach Frogs 0 0 .000
SWISS U18 Nati 0 0 .000
Jona Bandits 0 0 .000
Bern Cardinals2 0 0 .000
Data provided by spielplan.ch

Tabelle Softball NLA

Regular Season Gruppe 1

Team
W
L
Pct
Zürich Challengers 0 0 .000
Jona Bandits 0 0 .000
Eagles Luzern 0 0 .000
Bern Cardinals 0 0 .000
Data provided by spielplan.ch

Regular Season Gruppe 2

Team
W
L
Pct
Zürich Barracudas 0 0 .000
Wil Devils 0 0 .000
Therwil Flyers 0 0 .000
SG EAG/CHA 0 0 .000
Data provided by spielplan.ch

Nächster Spieltag